| 5km Run – Handicap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | H/Cap | Actual | ||
| Peter Hopper | M65 | 30:32 | 0:05 | 30:27 |
| David Carr | M80 | 32:02 | 7:38 | 24:24 |
| Damien Hanson | M60 | 32:31 | 2:37 | 29:54 |
| Bjorn Dybdahl | M60 | 32:43 | 12:30 | 20:13 |
| Gail James | W50 | 32:45 | 8:38 | 24:07 |
| Monique Thomas | W35 | 32:50 | 2:42 | 30:08 |
| Maurice Creagh | M65 | 32:56 | 9:56 | 22:60 |
| Giovanni Puglisi | M60 | 33:08 | 12:00 | 21:08 |
| Johan Hagedoorn | M65 | 33:25 | 8:09 | 25:16 |
| Ivan Brown | M65 | 33:29 | 9:11 | 24:18 |
| Paul Martin | M70 | 33:37 | 2:32 | 31:05 |
| Dante Giacomin | M40 | 33:40 | 9:46 | 23:54 |
| Carol Bowman | W55 | 34:03 | 8:05 | 25:58 |
| Dave Roberts | M70 | 34:26 | 7:59 | 26:27 |
| Aldo Giacomin | M75 | 34:29 | 0:32 | 33:57 |
| Nick Miletic | M60 | 34:33 | 4:55 | 29:38 |
| Richard Danks | M70 | 34:38 | 1:22 | 33:16 |
| Delia Baldock | W50 | 34:39 | 4:04 | 30:35 |
| Neil McRae | M60 | 34:59 | 5:46 | 29:13 |
| Carolyn Fawcett | W60 | 35:13 | 0:00 | 35:13 |
| Bob Fawcett | M60 | 35:15 | 0:00 | 35:15 |
| Rebecca MacKinnon | W30 | 37:36 | 0:00 | 37:36 |
| Hamish McGlashan | M75 | 37:55 | 5:38 | 32:17 |
| Mitch Loly | M70 | 44:27 | 0:00 | 44:27 |
| Margaret Bennett | W70 | 47:44 | 0:00 | 47:44 |
| Did not take part in handicap or ineligible | ||||
| Graham Thornton | M70 | 29:44 | ||
| Roger Walsh | M70 | 30:28 | ||
| V8 | 18:33 | |||
| V1 | 20:35 | |||
| V7 | 21:33 | |||
| V2 | 22:30 | |||
| V6 | 32:34 | |||
| V12 | 38:58 | |||
| 10km Run | ||
|---|---|---|
| Kim Thomas | M35 | 38:29 |
| Tony Smith | M40 | 39:25 |
| Rod Hamilton | M50 | 41:02 |
| Paul Hughes | M60 | 41:50 |
| Paul Odam | M50 | 41:55 |
| V13 | 42:35 | |
| Sandra Stockman | W45 | 42:50 |
| John Allen | M55 | 42:58 |
| Mickey Muroi | M55 | 43:23 |
| V3 | 43:53 | |
| Ross Keane | M50 | 44:22 |
| Ian Carson | M60 | 44:42 |
| Stuart MacKinnon | M30 | 45:04 |
| Mark Dawson | M50 | 45:10 |
| Sue Bourn | W45 | 45:21 |
| Bruce Wilson | M65 | 45:33 |
| Karen March | W50 | 45:49 |
| Keith Miller | M60 | 46:26 |
| Akos Gyarmathy | M55 | 46:27 |
| Jackson Wong | M45 | 46:31 |
| Jo Clarkson | W55 | 46:55 |
| Clive Choate | M60 | 47:01 |
| Charlie Chan | M60 | 47:25 |
| Claire Walkley | W45 | 47:29 |
| Raymond Gimi | M45 | 47:42 |
| Brian Danby | M65 | 48:00 |
| Graeme Dahl | M60 | 49:42 |
| Mark Hewitt | M60 | 49:56 |
| Sean Keane | M45 | 50:12 |
| Wayne Taylor | M50 | 51:04 |
| Bob Schickert | M70 | 51:07 |
| Bruce Mathieson | M65 | 52:06 |
| Lui Cecotti | M65 | 52:10 |
| Julie Wilson | W60 | 52:21 |
| V9 | 52:22 | |
| Mike Hale | M65 | 53:06 |
| Maree Brown | W45 | 53:32 |
| Elizabeth McFarland | W55 | 53:57 |
| V5 | 54:24 | |
| V11 | 54:57 | |
| Rochelle Airey | W40 | 56:22 |
| Anne Jones | W60 | 56:32 |
| Gary Fisher | M60 | 56:33 |
| Mali Hodges | W50 | 57:10 |
| V10 | 57:30 | |
| Sally Floyd | W45 | 58:11 |
| John Pellier | M70 | 58:35 |
| John Talbot | M65 | 59:21 |
| V4 | 60:31 | |
| John Bell | M65 | 62:30 |
| Bob Cavin | M60 | 62:38 |
| John Byrne | M65 | 62:52 |
| Janet Jiang | W45 | 63:12 |
| Brian Bennett | M65 | 68:25 |
| 5km Walk | ||
| John McDonagh | M65 | 38:14 |
| Val Millard | W65 | 38:24 |
| Lynne Schickert | W70 | 40:35 |
| Bryan Hardy | M70 | 40:36 |
| Ray Hall | M75 | 42:19 |
| Jeni Shillington | W55 | 42:47 |
| Bob Fergie | M75 | 42:48 |
| Jeff Whittam | M75 | 42:49 |
| Lorna Lauchlan | W80 | 42:56 |
| Kirt Johnson | M80 | 42:57 |
| John Smith | M75 | 43:01 |
| Joan Pellier | W70 | 44:10 |
| Ray Lawrence | M85 | 44:59 |
| Patricia Hopkins | W70 | 45:03 |
| V14 | 46:28 | |
| V15 | 46:29 | |
| V16 | 46:30 | |
| Elaine Sillery | W80 | 48:07 |
| Jim Barnes | M70 | 48:08 |
| Julie Wood | W60 | 50:29 |
| Gail Castensen | W55 | 50:32 |
| Ann Turner | W75 | 50:52 |
| Pat Ainsworth | W75 | 50:53 |
| Dorothy Whittam | W75 | 52:08 |
