| 200m | ||
|---|---|---|
| Wendy Seegers | W35 | 26.7 |
| Dave Wyatt | M60 | 28.3 |
| Tony Downey | M55 | 28.6 |
| Maurice Pascal | M40 | 26.5 |
| Campbell Till | M55 | 31.0 |
| Chris Wood | M50 | 31.2 |
| 1,500m | ||
| Mark Dawson | M50 | 5:51.0 |
| Chris Wood | M50 | 6:37.0 |
| John Oldfield | M70 | 6:52.0 |
| 400m | ||
| Campbell Till | M55 | 60.7 |
| Maurice Pascal | M40 | 61.2 |
| Wendy Seegers | W35 | 62.4 |
| Tony Downey | M55 | 69.0 |
| Sam Wood | VIS | 69.7 |
| Chris Wood | M50 | 88.4 |
| 10km | % points | ||
|---|---|---|---|
| Steve Weller | M35 | 38:25.1 | 71.46 |
| Micky Muroi | M55 | 42:46.8 | 73.32 |
| Mark Dawson | M50 | 45:06.0 | 67.85 |
| Michael Lee | M60 | 46:25.9 | 73.08 |
| John Oldfield | M70 | 47:46.9 | 75.30 |
| Triple Jump | ||
|---|---|---|
| Gay Wyatt | W55 | 6.52 |
| Cathy McCloskey | W50 | 8.67 |
| Dave Wyatt | M60 | 9.85 |
| Shot Put | ||
| Todd Davey | M45 | 12.78 |
| Roger Ditewig | M50 | 9.19 |
| Tom Gravestock | M55 | 10.48 |
| Geoffrey Gee | M60 | 12.47 |
| Javelin | ||
| Geoffrey Gee | M60 | 30.59 |
| Roger Ditewig | M50 | 38.74 |
