| 400m | ||
|---|---|---|
| Dan Smith | Vis | 73.5 |
| Mark Dawson | M55 | 80.9 |
| Vanessa Carson | W35 | 74.4 |
| Olivia Carson | Vis | 81.8 |
| John Dennehy | M55 | 87.6 |
| Gabriella Alfonso | Vis | 1:32.2 |
| 60m | ||
| Dave Wyatt | M65 | 9.1 |
| Sue Coate | W50 | 9.2 |
| 5000m | ||
| Paul Mitchell | Vis | 19:14.5 |
| Mark Dawson | M55 | 22:23.6 |
| Paul Scott-Taylor | M60 | 22:31.8 |
| 3000m | ||
| Clare Wardle | W40 | 12:21.7 |
| Vanessa Carson | W35 | 14:58.2 |
| Olivia Carson | Vis | 16:37.5 |
| Discus | ||
| Todd Davey | M50 | 48.61m |
| Andrew Ward | M55 | 27.89m |
| Liam Gartlan | Vis | 43.80m |
| Tom Gravestock | M60 | 44.72m |
| Sally Sims | W35 | 20.90m |
| Jen Parker | W45 | 28.87m |
| Gary Parker | Vis | 20.65m |
| 1500m | age graded % | ||
|---|---|---|---|
| Vanessa Carson | W35 | 5:24.7 | 72.52 |
| Mark Dawson | M55 | 5:35.5 | 73.65 |
| Clare Wardle | W40 | 5:55.7 | n/a |
| John McShane | M50 | 5:56.5 | 66.18 |
| Paul Scott-Taylor | M60 | 6:05.6 | n/a |
| Sue Zlnay | W55 | 6:07.7 | 76.99 |
| Henri Cortis | M70 | 6:22.8 | 76.02 |
| Olivia Carson | Vis | 6:51.4 | n/a |
| Dan Smith | Vis | 7:04.9 | n/a |
| Ivan Brown | M70 | 7:05.6 | 68.37 |
| Sue Coate | W50 | 7:09.9 | 62.68 |
| Delia Baldock | W55 | 7:43.5 | 61.08 |
